Райффайзен - Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Райффайзен - Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Райффайзен Капитал | ||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Райффайзен Капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| Райффайзен - Акции | акции | 17.76% |
| Райффайзен - Фонд Фондов | фонд фондов | 12.32% |
| Райффайзен - Сбалансированный | смешанный | 11.35% |
| Райффайзен - Облигации | облигации | 5.44% |
| Райффайзен - Корпоративные инвестиции | облигации | 0.17% |
| Райффайзен - Электроэнергетика | акции | % |
| Райффайзен - Потребительский сектор | акции | % |
| Райффайзен - Телекоммуникации | акции | % |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | акции | % |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
