Райффайзен - Корпоративные инвестиции
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Райффайзен - Корпоративные инвестиции" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Райффайзен Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Райффайзен Капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| Райффайзен - Акции | акции | 17.76% |
| Райффайзен - Фонд Фондов | фонд фондов | 12.32% |
| Райффайзен - Сбалансированный | смешанный | 11.35% |
| Райффайзен - Облигации | облигации | 5.44% |
| Райффайзен - Электроэнергетика | акции | % |
| Райффайзен - Индекс ММВБ | индексный | % |
| Райффайзен - Потребительский сектор | акции | % |
| Райффайзен - Телекоммуникации | акции | % |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | акции | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Паллада - облигации | облигации | открытый | -5.02% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | открытый | -5.74% |
| КапиталЪ-Облигации | облигации | открытый | -7.10% |
| Финансист | облигации | открытый | -7.38% |
| Высокорискованные "бросовые" облигации | облигации | открытый | -7.85% |
| Энергокапитал - Сберегательный | облигации | открытый | -9.66% |
| Сапфир | облигации | открытый | -10.40% |
| Мономах-Равновесие | облигации | открытый | -10.74% |
| ТрансФинГруп Магистральный | облигации | открытый | -11.40% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | открытый | -13.29% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | открытый | -13.86% |
