Риком - Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Риком-Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | инвестиции | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | РИКОМ-ТРАСТ | ||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||
Другие фонды РИКОМ-ТРАСТ
| Название | Типы активов | 2007 |
| РИКОМ - облигации | облигации | 5.25% |
| Риком - Электроэнергетика | акции | 5.14% |
| РИКОМ - акции | акции | 1.09% |
Другие фонды с типом актива "инвестиции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Альфа-Капитал Нефтегаз | инвестиции | открытый | -64.40% |
| Энергокапитал - Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | -65.23% |
| УК ПСБ-Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | -67.19% |
| Альфа-Капитал Электроэнергетика | инвестиции | открытый | -69.12% |
| Элемтэ - Индекс ММВБ | инвестиции | открытый | -69.59% |
| Центр страховых резервов | инвестиции | открытый | -72.44% |
| Альфа-Капитал Металлургия | инвестиции | открытый | -78.23% |
| Альфа-Капитал Телекоммуникации | инвестиции | открытый | -79.73% |
| Страховые инвестиции | инвестиции | открытый | — |
| Энергия инвестиций. Премьера | инвестиции | открытый | — |
