АГАНА - Депозит
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "АГАНА-Депозит" | ||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | денежного рынка | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | АГАНА | ||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||
Другие фонды АГАНА
| Название | Типы активов | 2007 |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | 18.36% |
| АГАНА - Фонд региональных акций | акции | 12.05% |
| АГАНА - Экстрим | акции | 11.09% |
| АГАНА - Эквилибриум | смешанный | 9.35% |
| АГАНА - Молодежный | смешанный | 8.23% |
Другие фонды с типом актива "денежного рынка"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| 1-й Денежный Фонд | денежного рынка | открытый | — |
| ОРБ Фонд | денежного рынка | открытый | — |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | денежного рынка | открытый | — |
| ДВС Фонд денежного рынка | денежного рынка | открытый | — |
| Финам Депозитный | денежного рынка | открытый | — |
| Ингосстрах денежный рынок | денежного рынка | открытый | — |
