Алемар - фонд Олимпийский
| Полное название: | Алемар-Фонд Олимпийский | ||||||||||||||||
| Год основания: | 2008 | ||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Алемар | ||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||
Другие фонды Алемар
| Название | Типы активов | 2007 |
| Алемар - фонд акций | акции | 17.54% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | 10.78% |
| Алемар - активные операции | смешанный | 10.17% |
| Алемар - фонд облигаций | облигации | 6.07% |
| Алемар - сбалансированные инвестиции | смешанный | 3.06% |
| Алемар - Российская энергетика | акции | -2.77% |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Корпоративные Инвестиции | смешанный | интервальный | -1.22% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | интервальный | -6.81% |
| Дивидендные акции и корпоративные облигации | смешанный | интервальный | -13.96% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | смешанный | интервальный | -38.93% |
| ТатИнК - Сбалансированный | смешанный | интервальный | -41.07% |
| Русский Промышленный | смешанный | интервальный | -45.41% |
| Тренд Интервальный | смешанный | интервальный | -46.46% |
| ВИТУС - Фонд накопительный | смешанный | интервальный | -48.30% |
| Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | смешанный | интервальный | -48.86% |
| Аз-Капитал | смешанный | интервальный | -49.21% |
| Фонд Динамического Хеджирования | смешанный | интервальный | -49.63% |
| Агора - открытый рынок | смешанный | интервальный | -57.14% |
| Энергия-инвест | смешанный | интервальный | -57.23% |
| Солид Интервальный | смешанный | интервальный | -60.69% |
| Август - Оптимум | смешанный | интервальный | -60.82% |
