Аметист
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | УК Росбанка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды УК Росбанка
| Название | Типы активов | 2007 |
| Гранат | смешанный | 24.90% |
| Алмаз | акции | 14.40% |
| Сапфир | облигации | 11.16% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | 9.38% |
| Топаз | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РН-1 | облигации | интервальный | -3.53% |
| БКС - Фонд национальных облигаций | облигации | интервальный | -8.29% |
| Александр Суворов | облигации | интервальный | -18.03% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | интервальный | -20.44% |
| РИГрупп - Фонд Перспективные облигации | облигации | интервальный | -25.37% |
| Промсвязь - Облигации | облигации | интервальный | -27.11% |
| Наследие - Фонд облигаций | облигации | интервальный | -37.33% |
| Тройка Диалог - Рискованные облигации | облигации | интервальный | -38.23% |
| Горизонт - Облигации | облигации | интервальный | -55.62% |
