БИНБАНК "Индекс РТС – Электроэнергетика
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "БИНБАНК "Индекс РТС – Электроэнергетика" | ||||||||||||||||
| Год основания: | 2008 | ||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный (акции) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Управляющая компания Бинбанка | ||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||
Другие фонды Управляющая компания Бинбанка
| Название | Типы активов | 2007 |
| Бинбанк - Фонд Сбалансированный | смешанный | 14.70% |
| БИНБАНК – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | смешанный | 14.70% |
| БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ | акции | 13.67% |
| Бинбанк - Индекс РТС - Металлы и добыча | индексный | 1.49% |
| БИНБАНК - "Индекс РТС – Металлы и добыча | индексный | 1.49% |
| БИНБАНК "Индекс РТС – Нефть и Газ | индексный (акции) | % |
Другие фонды с типом актива "индексный (акции)"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| БИНБАНК "Индекс РТС – Нефть и Газ | индексный (акции) | открытый | — |
| ИнвестКапитал - Индекс ММВБ | индексный (акции) | открытый | — |
| Газпромбанк – Индекс ММВБ | индексный (акции) | открытый | — |
