Газпромбанк – Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк - Индекс ММВБ» | ||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный (акции) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Газпромбанк - Управление активами | ||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||
Другие фонды Газпромбанк - Управление активами
| Название | Типы активов | 2007 |
| Газпромбанк - Сбалансированный | смешанный | 6.38% |
| Газпромбанк - Казначейский | облигации | 3.28% |
| Газпромбанк - Акции второго эшелона | акции | 2.20% |
| Газпромбанк - Облигации | облигации | 1.70% |
| Газпромбанк - Акции | акции | -0.34% |
| Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей | акции | % |
| Газпромбанк – Электроэнергетика | акции | % |
Другие фонды с типом актива "индексный (акции)"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| БИНБАНК "Индекс РТС – Нефть и Газ | индексный (акции) | открытый | — |
| ИнвестКапитал - Индекс ММВБ | индексный (акции) | открытый | — |
| БИНБАНК "Индекс РТС – Электроэнергетика | индексный (акции) | открытый | — |
