Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей» | ||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Газпромбанк - Управление активами | ||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||
Другие фонды Газпромбанк - Управление активами
| Название | Типы активов | 2007 |
| Газпромбанк - Сбалансированный | смешанный | 6.38% |
| Газпромбанк - Казначейский | облигации | 3.28% |
| Газпромбанк - Акции второго эшелона | акции | 2.20% |
| Газпромбанк - Облигации | облигации | 1.70% |
| Газпромбанк - Акции | акции | -0.34% |
| Газпромбанк – Индекс ММВБ | индексный (акции) | % |
| Газпромбанк – Электроэнергетика | акции | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| РИГрупп - Энергетика и связь | акции | открытый | -39.74% |
| Невский - Фонд акций | акции | открытый | -43.03% |
| РН-траст 30 | акции | открытый | -43.85% |
| Астерком - Фонд акций | акции | открытый | -44.00% |
| Руспроминвест-Акции | акции | открытый | -45.71% |
| Золотое сечение - Фонд акций | акции | открытый | -46.65% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| РОСТ КАПИТАЛА Фонд акций | акции | открытый | -49.93% |
| ГЛОБЭКС - Фонд акций | акции | открытый | -52.15% |
provasi, производящих мебель для итальянских марок.
Продажа Nokia E72 в интернет-магазинах страны.
Наружная реклама тольятти
Продажа Nokia E72 в интернет-магазинах страны.
Наружная реклама тольятти
