Горизонт - Северное сияние
| Полное название: | Горизонт-Северное сияние | ||||||||||||||||
| Год основания: | 2008 | ||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Горизонт | ||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||
Другие фонды Горизонт
| Название | Типы активов | 2007 |
| Горизонт - Смешанные инвестиции | смешанный | 2.36% |
| Горизонт - Акции | акции | 2.19% |
| Горизонт - Облигации | облигации | 0.90% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| РИГрупп - Энергетика и связь | акции | открытый | -39.74% |
| Невский - Фонд акций | акции | открытый | -43.03% |
| РН-траст 30 | акции | открытый | -43.85% |
| Астерком - Фонд акций | акции | открытый | -44.00% |
| Руспроминвест-Акции | акции | открытый | -45.71% |
| Золотое сечение - Фонд акций | акции | открытый | -46.65% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| РОСТ КАПИТАЛА Фонд акций | акции | открытый | -49.93% |
| ГЛОБЭКС - Фонд акций | акции | открытый | -52.15% |
