ДОСТОЯНИЕ Акций
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ДОСТОЯНИЕ Акций" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | РТК-ИНВЕСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды РТК-ИНВЕСТ
| Название | Типы активов | 2007 |
| РТК-ИНВЕСТ Акции | акции | 58.14% |
| ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных инвестиций | смешанный | 18.77% |
| РТК-ИНВЕСТ Сбалансированный | смешанный | 18.77% |
| Федеральный Фонд Фондов | фонд фондов | 17.01% |
| РТК-ИНВЕСТ Облигации | облигации | 15.38% |
| ДОСТОЯНИЕ Облигаций | облигации | 15.38% |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Останкино - Российская связь | акции | открытый | -85.34% |
| ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции | акции | открытый | -72.38% |
| Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей | акции | открытый | — |
| Пиоглобал - Нефть и газ | акции | открытый | -71.82% |
| ВТБ - Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -81.58% |
| Солид-Инвест | акции | открытый | -80.01% |
| Стоик - Потребительский сектор | акции | открытый | — |
| Максвелл Нефтегаз | акции | открытый | -67.12% |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| Райффайзен - Телекоммуникации | акции | открытый | — |
| РАЙБАХ-Фонд акций | акции | открытый | — |
| Альянс Перспектива | акции | открытый | — |
| КИТ Фортис - Фонд акций | акции | открытый | -68.81% |
| БКС - Фонд металлургии | акции | открытый | -61.13% |
| РИКОМ - акции | акции | открытый | -67.83% |
