ИнвестКапитал - Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ИнвестКапитал – Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||
| Год основания: | 2008 | ||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный (акции) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Инвестиционный капитал | ||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||
Другие фонды Инвестиционный капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| ИнвестКапитал - фонд акций | акции | 45.33% |
| ИнвестКапитал - нефтегазэнерго | акции | -1.62% |
| ИнвестКапитал - фонд облигаций | облигации | -3.00% |
Другие фонды с типом актива "индексный (акции)"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Газпромбанк – Индекс ММВБ | индексный (акции) | открытый | — |
| БИНБАНК "Индекс РТС – Электроэнергетика | индексный (акции) | открытый | — |
| БИНБАНК "Индекс РТС – Нефть и Газ | индексный (акции) | открытый | — |
