Ингосстрах акции
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ингосстрах акции" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Ингосстрах-Инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Ингосстрах-Инвестиции
| Название | Типы активов | 2007 |
| Ингосстрах сбалансированный | смешанный | 20.53% |
| Ингосстрах облигации | облигации | -0.03% |
| Ингосстрах-пенсионный | смешанный | % |
| Ингосстрах денежный рынок | денежного рынка | % |
| Ингосстрах Электроэнергетика | акции | % |
| Ингосстрах нефтегаз | акции | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Максвелл Нефтегаз | акции | открытый | -67.12% |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| Трубная площадь - Российская металлургия | акции | открытый | -76.94% |
| Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей | акции | открытый | — |
| РЕГИОН Фонд Акций | акции | открытый | -56.13% |
| ВТБ - Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -81.58% |
| Инфраструктура | акции | открытый | — |
| Останкино - Российская связь | акции | открытый | -85.34% |
| ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции | акции | открытый | -72.38% |
| Фонд акций второго эшелона | акции | открытый | — |
| Тройка Диалог - Добрыня Никитич | акции | открытый | -73.64% |
| Райффайзен - Телекоммуникации | акции | открытый | — |
| Альянс Перспектива | акции | открытый | — |
| УралСиб Нефть и Газ | акции | открытый | — |
| НЕОФИТУС - фонд акций | акции | открытый | — |
