Ингосстрах денежный рынок
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Ингосстрах денежный рынок" | ||||||||||||||||
| Год основания: | 2008 | ||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||
| Тип активов: | денежного рынка | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Ингосстрах-Инвестиции | ||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||
Другие фонды Ингосстрах-Инвестиции
| Название | Типы активов | 2007 |
| Ингосстрах акции | акции | 27.53% |
| Ингосстрах сбалансированный | смешанный | 20.53% |
| Ингосстрах облигации | облигации | -0.03% |
| Ингосстрах-пенсионный | смешанный | % |
| Ингосстрах Электроэнергетика | акции | % |
| Ингосстрах нефтегаз | акции | % |
Другие фонды с типом актива "денежного рынка"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | денежного рынка | открытый | — |
| ДВС Фонд денежного рынка | денежного рынка | открытый | — |
| Финам Депозитный | денежного рынка | открытый | — |
| АГАНА - Депозит | денежного рынка | открытый | — |
| 1-й Денежный Фонд | денежного рынка | открытый | — |
| ОРБ Фонд | денежного рынка | открытый | — |
