Ингосстрах-пенсионный
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Ингосстрах пенсионный" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Ингосстрах-Инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Ингосстрах-Инвестиции
| Название | Типы активов | 2007 |
| Ингосстрах акции | акции | 27.53% |
| Ингосстрах сбалансированный | смешанный | 20.53% |
| Ингосстрах облигации | облигации | -0.03% |
| Ингосстрах нефтегаз | акции | % |
| Ингосстрах денежный рынок | денежного рынка | % |
| Ингосстрах Электроэнергетика | акции | % |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Агора - фонд сбережений | смешанный | открытый | -3.07% |
| АВК - Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -4.47% |
| АВК - Фонд привилегированных акций | смешанный | открытый | -7.00% |
| Особый | смешанный | открытый | -13.23% |
| РИГрупп - Фонд Единство | смешанный | открытый | -21.09% |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.07% |
| УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.53% |
| Родниковый край | смешанный | открытый | -26.47% |
| УНИВЕР Фонд смешанных инвестиций | смешанный | открытый | -33.73% |
| Астерком - фонд сбалансированный | смешанный | открытый | -37.35% |
| Оптим Банковский | смешанный | открытый | -38.38% |
| Ренессанс - Институциональный | смешанный | открытый | -39.33% |
| МДМ - сбалансированнный | смешанный | открытый | -39.44% |
| Гранат | смешанный | открытый | -39.83% |
| Тольятти-Инвест | смешанный | открытый | -41.71% |
