ОЛМА - Индекс РТС
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОЛМА-Индекс РТС" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | ОЛМА-ФИНАНС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды ОЛМА-ФИНАНС
| Название | Типы активов | 2007 |
| ОЛМА-Индекс РТС | индексный | 16.68% |
| ОЛМА - фонд акций | акции | 16.36% |
| ОЛМА-фонд акций | акции | 16.36% |
| ОЛМА-ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ фонд | смешанный | 7.93% |
| ОЛМА - ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ фонд | смешанный | 7.93% |
| ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн | акции | 4.30% |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.67% |
