Ренессанс - Институциональный
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Ренессанс - Институционный" | ||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Ренессанс Управление Инвестициями | ||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Ренессанс Управление Инвестициями
| Название | Типы активов | 2007 |
| Ренессанс - Сбалансированный | смешанный | 13.91% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | 12.51% |
| Ренессанс - Облигации | облигации | 11.54% |
| Ренессанс - Акции | акции | 9.57% |
| Ренессанс - Фонд активного управления | смешанный | 8.24% |
| Ренессанс - Перспектива | акции | 5.71% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | 5.03% |
| Ренессанс - Фонд структурных реформ | акции | % |
| Ренессанс - Секторы потребления | акции | % |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Агора - фонд сбережений | смешанный | открытый | -3.07% |
| АВК - Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -4.47% |
| АВК - Фонд привилегированных акций | смешанный | открытый | -7.00% |
| Особый | смешанный | открытый | -13.23% |
| РИГрупп - Фонд Единство | смешанный | открытый | -21.09% |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.07% |
| УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.53% |
| Родниковый край | смешанный | открытый | -26.47% |
| УНИВЕР Фонд смешанных инвестиций | смешанный | открытый | -33.73% |
| Астерком - фонд сбалансированный | смешанный | открытый | -37.35% |
| Оптим Банковский | смешанный | открытый | -38.38% |
| МДМ - сбалансированнный | смешанный | открытый | -39.44% |
| Ингосстрах-пенсионный | смешанный | открытый | -39.59% |
| Гранат | смешанный | открытый | -39.83% |
| Тольятти-Инвест | смешанный | открытый | -41.71% |
