Русь-капитал – Индекс ММВБ
| Полное название: | Русь-капитал – Индекс ММВБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Русь-Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Русь-Капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| Русь-Капитал - Инвестор | акции | 2.02% |
| Русь-Капитал - Акции | акции | 2.02% |
| Русь-Капитал - Финансист | смешанный | 1.63% |
| Русь-Капитал - Сбалансированный | смешанный | 1.63% |
| Русь-Капитал - Магнат | акции | -0.06% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | -0.06% |
| Русь-Капитал - Рантье | облигации | -0.99% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | -0.99% |
| Русь-Капитал - Металлургия | акции | % |
| Русь-Капитал - Телекоммуникации | акции | % |
| Русь-Капитал - Нефтегаз | акции | % |
| Русь-Капитал - Электроэнергетика | акции | % |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
