Русь-Капитал - Акции
| Полное название: | Открытый паевой фонд акций «Русь-Капитал - Акции» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Русь-Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Русь-Капитал
| Название | Типы активов | 2007 |
| Русь-Капитал - Телекоммуникации | акции | 19.54% |
| Русь-Капитал - Нефтегаз | акции | 18.92% |
| Русь-Капитал - Финансист | смешанный | 17.14% |
| Русь-Капитал - Сбалансированный | смешанный | 17.14% |
| Русь-Капитал - Металлургия | акции | 15.68% |
| Русь-Капитал - Рантье | облигации | 14.32% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | 14.32% |
| Русь-Капитал - Инвестор | акции | 10.58% |
| Русь-Капитал - Магнат | акции | 10.18% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | 10.18% |
| Русь-Капитал - Электроэнергетика | акции | 9.91% |
| Русь-капитал – Индекс ММВБ | индексный | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| РИГрупп - Энергетика и связь | акции | открытый | -39.74% |
| Невский - Фонд акций | акции | открытый | -43.03% |
| РН-траст 30 | акции | открытый | -43.85% |
| Астерком - Фонд акций | акции | открытый | -44.00% |
| Руспроминвест-Акции | акции | открытый | -45.71% |
| Золотое сечение - Фонд акций | акции | открытый | -46.65% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| РОСТ КАПИТАЛА Фонд акций | акции | открытый | -49.93% |
| ГЛОБЭКС - Фонд акций | акции | открытый | -52.15% |
