1-й Денежный Фонд
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "1-й Денежный Фонд" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | денежного рынка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Премьер Эссет Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды с типом актива "денежного рынка"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ДВС Фонд денежного рынка | денежного рынка | открытый | — |
| Финам Депозитный | денежного рынка | открытый | — |
| АГАНА - Депозит | денежного рынка | открытый | — |
| ОРБ Фонд | денежного рынка | открытый | — |
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка | денежного рынка | открытый | — |
| Ингосстрах денежный рынок | денежного рынка | открытый | — |
