АВК - Фонд долгосрочный
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АВК - Фонд долгосрочный" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | АВК "Дворцовая площадь" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды АВК "Дворцовая площадь"
| Название | Типы активов | 2007 |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | 24.55% |
| АВК - Фонд акций | акции | 14.98% |
| АВК - Фонд ликвидных активов | смешанный | 9.52% |
| АВК - Фонд пенсионных резервов | смешанный | 7.73% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | 7.71% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | 7.65% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | 2.12% |
| АВК - Фонд привилегированных акций | смешанный | -0.03% |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Корпоративные Инвестиции | смешанный | интервальный | -1.22% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | интервальный | -6.81% |
| Дивидендные акции и корпоративные облигации | смешанный | интервальный | -13.96% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | смешанный | интервальный | -38.93% |
| ТатИнК - Сбалансированный | смешанный | интервальный | -41.07% |
| Русский Промышленный | смешанный | интервальный | -45.41% |
| Тренд Интервальный | смешанный | интервальный | -46.46% |
| ВИТУС - Фонд накопительный | смешанный | интервальный | -48.30% |
| Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | смешанный | интервальный | -48.86% |
| Аз-Капитал | смешанный | интервальный | -49.21% |
| Фонд Динамического Хеджирования | смешанный | интервальный | -49.63% |
| Агора - открытый рынок | смешанный | интервальный | -57.14% |
| Энергия-инвест | смешанный | интервальный | -57.23% |
| Солид Интервальный | смешанный | интервальный | -60.69% |
| Август - Оптимум | смешанный | интервальный | -60.82% |
