Александр Суворов
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций "Александр Суворов" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Парма-Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Парма-Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Дмитрий Донской | смешанный | 14.36% |
| Александр Невский | смешанный | 9.60% |
| Петр Багратион | акции | 5.97% |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РН-1 | облигации | интервальный | -3.53% |
| БКС - Фонд национальных облигаций | облигации | интервальный | -8.29% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | интервальный | -20.44% |
| Аметист | облигации | интервальный | -24.12% |
| РИГрупп - Фонд Перспективные облигации | облигации | интервальный | -25.37% |
| Промсвязь - Облигации | облигации | интервальный | -27.11% |
| Наследие - Фонд облигаций | облигации | интервальный | -37.33% |
| Тройка Диалог - Рискованные облигации | облигации | интервальный | -38.23% |
| Горизонт - Облигации | облигации | интервальный | -55.62% |
Покупка золотые кольца в Связном оказалась для меня кошмаром.
