Алемар - фонд акций
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алемар - фонд акций" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Алемар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Алемар
| Название | Типы активов | 2007 |
| Алемар - активные операции | смешанный | 21.89% |
| Алемар - фонд облигаций | облигации | 6.87% |
| Алемар - сбалансированные инвестиции | смешанный | 3.40% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | -1.03% |
| Алемар - фонд Олимпийский | смешанный | % |
| Алемар - Российская энергетика | акции | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Орион - Голубые фишки | акции | открытый | — |
| БКС - Фонд перспективных акций | акции | открытый | -70.09% |
| Арбат Доля успеха | акции | открытый | -71.54% |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | акции | открытый | — |
| Элемтэ - Фонд телекоммуникаций | акции | открытый | — |
| Тройка Диалог – Финансовый сектор | акции | открытый | -73.34% |
| Либра - Фонд акций | акции | открытый | -64.44% |
| Пиоглобал - Энергетика | акции | открытый | -83.47% |
| БКС - Фонд Халяль | акции | открытый | -65.51% |
| Стоик | акции | открытый | -68.92% |
| ВТБ - Фонд нефтегазового сектора | акции | открытый | -64.45% |
| Ингосстрах Электроэнергетика | акции | открытый | — |
| Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка | акции | открытый | -66.11% |
| Интерфин Открытая энергия | акции | открытый | -69.11% |
| Норд-капитал - Акции | акции | открытый | — |
