Алемар - фонд акций
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Алемар - фонд акций" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Алемар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Алемар
| Название | Типы активов | 2007 |
| Алемар - активные операции | смешанный | 21.89% |
| Алемар - фонд облигаций | облигации | 6.87% |
| Алемар - сбалансированные инвестиции | смешанный | 3.40% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | -1.03% |
| Алемар - фонд Олимпийский | смешанный | % |
| Алемар - Российская энергетика | акции | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| АКСИОМА Акции РИСКОВЫЙ | акции | открытый | — |
| АМК-РЕСО Лидер | акции | открытый | — |
| РТК-ИНВЕСТ Акции | акции | открытый | — |
| НРК - Фонд акций | акции | открытый | — |
| Финам Металлургия | акции | открытый | — |
| Горизонт - Северное сияние | акции | открытый | — |
| ИСТ КОММЕРЦ – Активное управление | акции | открытый | — |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения | акции | открытый | — |
| ДоходЪ - Электроэнергетика | акции | открытый | — |
| Северо-западный - Фонд акций | акции | открытый | — |
| ПИОНЕР – Фонд Акций | акции | открытый | — |
| НЕОФИТУС - фонд акций | акции | открытый | — |
| Альфа-Капитал Потребительский сектор | акции | открытый | — |
| Финам Электроэнергетика | акции | открытый | — |
| КИТ Фортис - Российский потребительский сектор | акции | открытый | — |
