Атон - Фонд сбережений
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Атон-Фонд сбережений" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Атон-Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Атон-Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Атон - Фонд акций | акции | 24.09% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | 8.84% |
| Атон - Фонд пенсионный | смешанный | 5.38% |
| Атон - Индекс ММВБ | индексный | 2.73% |
| Атон - Фонд облигаций | облигации | 0.96% |
| Малый бизнес Москвы | смешанный | 0.06% |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Агора - фонд сбережений | смешанный | открытый | -3.07% |
| АВК - Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -4.47% |
| АВК - Фонд привилегированных акций | смешанный | открытый | -7.00% |
| Особый | смешанный | открытый | -13.23% |
| РИГрупп - Фонд Единство | смешанный | открытый | -21.09% |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.07% |
| УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.53% |
| Родниковый край | смешанный | открытый | -26.47% |
| УНИВЕР Фонд смешанных инвестиций | смешанный | открытый | -33.73% |
| Астерком - фонд сбалансированный | смешанный | открытый | -37.35% |
| Оптим Банковский | смешанный | открытый | -38.38% |
| Ренессанс - Институциональный | смешанный | открытый | -39.33% |
| МДМ - сбалансированнный | смешанный | открытый | -39.44% |
| Ингосстрах-пенсионный | смешанный | открытый | -39.59% |
| Гранат | смешанный | открытый | -39.83% |
