Биржевая площадь - Индекс ММВБ
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Биржевая площадь - Индекс ММВБ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | УК Банка Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды УК Банка Москвы
| Название | Типы активов | 2007 |
| Трубная площадь - Российская металлургия | акции | 43.43% |
| Замоскворечье - Российская энергетика | акции | 27.45% |
| Останкино - Российская связь | акции | 20.69% |
| Манежная площадь - российские акции | акции | 20.21% |
| Красная площадь - акции компаний с гос. участием | акции | 15.91% |
| Рождественка | смешанный | 11.87% |
| Кузнецкий мост | смешанный | 11.58% |
| Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка | акции | 10.11% |
| Охотный ряд - Российский потребительский сектор | акции | 4.16% |
| Волхонка - российские облигации | облигации | 3.05% |
| Триумфальная площадь - Российская нефть | акции | 2.80% |
| Олимпийский проспект – Сочи 2014 | акции | % |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| Ренессанс - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.61% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
