БКС - Фонд национальных облигаций
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный Фонд облигаций "БКС - Фонд национальныхных облигаций" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Брокеркредитсервис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Брокеркредитсервис
| Название | Типы активов | 2007 |
| БКС - Фонд оптимальный | смешанный | 19.02% |
| БКС - Фонд металлургии | акции | 17.62% |
| БКС - Фонд перспективных акций | акции | 16.45% |
| БКС - Фонд голубых фишек | акции | 16.13% |
| БКС - Фонд нефти и нефтехимии | акции | 13.44% |
| БКС - Фонд потребительского сектора | акции | 9.08% |
| БКС - Фонд банковских акций | акции | -10.78% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | -98.82% |
| БКС - Фонд Халяль | акции | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РН-1 | облигации | интервальный | -3.53% |
| Александр Суворов | облигации | интервальный | -18.03% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | интервальный | -20.44% |
| Аметист | облигации | интервальный | -24.12% |
| РИГрупп - Фонд Перспективные облигации | облигации | интервальный | -25.37% |
| Промсвязь - Облигации | облигации | интервальный | -27.11% |
| Наследие - Фонд облигаций | облигации | интервальный | -37.33% |
| Тройка Диалог - Рискованные облигации | облигации | интервальный | -38.23% |
| Горизонт - Облигации | облигации | интервальный | -55.62% |
