Волхонка - российские облигации
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Волхонка — российские облигации" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | УК Банка Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды УК Банка Москвы
| Название | Типы активов | 2007 |
| Трубная площадь - Российская металлургия | акции | 43.43% |
| Замоскворечье - Российская энергетика | акции | 27.45% |
| Останкино - Российская связь | акции | 20.69% |
| Манежная площадь - российские акции | акции | 20.21% |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | индексный | 18.89% |
| Красная площадь - акции компаний с гос. участием | акции | 15.91% |
| Рождественка | смешанный | 11.87% |
| Кузнецкий мост | смешанный | 11.58% |
| Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка | акции | 10.11% |
| Охотный ряд - Российский потребительский сектор | акции | 4.16% |
| Триумфальная площадь - Российская нефть | акции | 2.80% |
| Олимпийский проспект – Сочи 2014 | акции | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Паллада - облигации | облигации | открытый | -5.02% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | открытый | -5.74% |
| КапиталЪ-Облигации | облигации | открытый | -7.10% |
| Финансист | облигации | открытый | -7.38% |
| Высокорискованные "бросовые" облигации | облигации | открытый | -7.85% |
| Энергокапитал - Сберегательный | облигации | открытый | -9.66% |
| Сапфир | облигации | открытый | -10.40% |
| Мономах-Равновесие | облигации | открытый | -10.74% |
| ТрансФинГруп Магистральный | облигации | открытый | -11.40% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | открытый | -13.29% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | открытый | -13.86% |
