ДВС Фонд денежного рынка
| Полное название: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды с типом актива ""
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Континенталь Топ 20 | акции | интервальный | 52.31% |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| Корпоративные Инвестиции | смешанный | интервальный | -1.22% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Агора - фонд сбережений | смешанный | открытый | -3.07% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| РН-1 | облигации | интервальный | -3.53% |
| АВК - Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -4.47% |
| Паллада - облигации | облигации | открытый | -5.02% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | открытый | -5.74% |
