Кузнецкий мост
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | УК Банка Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды УК Банка Москвы
| Название | Типы активов | 2007 |
| Трубная площадь - Российская металлургия | акции | 43.43% |
| Замоскворечье - Российская энергетика | акции | 27.45% |
| Останкино - Российская связь | акции | 20.69% |
| Манежная площадь - российские акции | акции | 20.21% |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | индексный | 18.89% |
| Красная площадь - акции компаний с гос. участием | акции | 15.91% |
| Рождественка | смешанный | 11.87% |
| Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка | акции | 10.11% |
| Охотный ряд - Российский потребительский сектор | акции | 4.16% |
| Волхонка - российские облигации | облигации | 3.05% |
| Триумфальная площадь - Российская нефть | акции | 2.80% |
| Олимпийский проспект – Сочи 2014 | акции | % |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Корпоративные Инвестиции | смешанный | интервальный | -1.22% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | интервальный | -6.81% |
| Дивидендные акции и корпоративные облигации | смешанный | интервальный | -13.96% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | смешанный | интервальный | -38.93% |
| ТатИнК - Сбалансированный | смешанный | интервальный | -41.07% |
| Русский Промышленный | смешанный | интервальный | -45.41% |
| Тренд Интервальный | смешанный | интервальный | -46.46% |
| ВИТУС - Фонд накопительный | смешанный | интервальный | -48.30% |
| Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | смешанный | интервальный | -48.86% |
| Аз-Капитал | смешанный | интервальный | -49.21% |
| Фонд Динамического Хеджирования | смешанный | интервальный | -49.63% |
| Агора - открытый рынок | смешанный | интервальный | -57.14% |
| Энергия-инвест | смешанный | интервальный | -57.23% |
| Солид Интервальный | смешанный | интервальный | -60.69% |
| Август - Оптимум | смешанный | интервальный | -60.82% |
