ЛУКОЙЛ Фонд Первый
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | УРАЛСИБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды УРАЛСИБ
| Название | Типы активов | 2007 |
| ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | смешанный | 12.32% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | облигации | 11.20% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений | акции | 7.93% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций | акции | 7.10% |
| УралСиб Энергетическая перспектива | акции | % |
| УралСиб Нефть и Газ | акции | % |
| УралСиб Связь и Информационные технологии | акции | % |
| УралСиб Металлы России | акции | % |
| УралСиб Российские финансы | акции | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Континенталь Топ 20 | акции | интервальный | 52.31% |
| РН-2 | акции | интервальный | -12.84% |
| ВИТУС - Фонд акций | акции | интервальный | -47.15% |
| Агора - Российские IPO | акции | интервальный | -50.25% |
| Мой фонд. Акции второго эшелона | акции | интервальный | -52.22% |
| ТатИнК - Акции | акции | интервальный | -53.13% |
| Высокие технологии | акции | интервальный | -53.25% |
| Регионфинансресурс - Фонд акций | акции | интервальный | -54.48% |
| Русь-Капитал - Перспективные инвестиции | акции | интервальный | -54.82% |
| Газпромбанк - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -61.01% |
| Агро Стандарт - Акции второго эшелона | акции | интервальный | -63.17% |
| АМК-РЕСО Глобалист | акции | интервальный | -63.47% |
| Нордбрук - Интервальный | акции | интервальный | -66.55% |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | акции | интервальный | -67.94% |
| ОПЛОТ | акции | интервальный | -69.32% |
