ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | УРАЛСИБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды УРАЛСИБ
| Название | Типы активов | 2007 |
| ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | облигации | 11.20% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Первый | акции | 9.44% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений | акции | 7.93% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций | акции | 7.10% |
| УралСиб Энергетическая перспектива | акции | % |
| УралСиб Нефть и Газ | акции | % |
| УралСиб Связь и Информационные технологии | акции | % |
| УралСиб Металлы России | акции | % |
| УралСиб Российские финансы | акции | % |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Корпоративные Инвестиции | смешанный | интервальный | -1.22% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | интервальный | -6.81% |
| Дивидендные акции и корпоративные облигации | смешанный | интервальный | -13.96% |
| ТатИнК - Сбалансированный | смешанный | интервальный | -41.07% |
| Русский Промышленный | смешанный | интервальный | -45.41% |
| Тренд Интервальный | смешанный | интервальный | -46.46% |
| ВИТУС - Фонд накопительный | смешанный | интервальный | -48.30% |
| Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | смешанный | интервальный | -48.86% |
| Аз-Капитал | смешанный | интервальный | -49.21% |
| Фонд Динамического Хеджирования | смешанный | интервальный | -49.63% |
| Агора - открытый рынок | смешанный | интервальный | -57.14% |
| Энергия-инвест | смешанный | интервальный | -57.23% |
| Солид Интервальный | смешанный | интервальный | -60.69% |
| Август - Оптимум | смешанный | интервальный | -60.82% |
| Смелый | смешанный | интервальный | -63.60% |
