Максвелл Нефтегаз
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Максвелл Нефтегаз" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Максвелл Эссет Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Максвелл Эссет Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Максвелл Фонд облигаций | облигации | 12.02% |
| Максвелл Энерго | акции | 10.04% |
| Максвелл Фонд акций | акции | 8.81% |
| Максвелл Капитал | смешанный | 6.67% |
| Максвелл Индекс ММВБ | индексный | 6.08% |
| Максвелл Телеком | акции | 5.46% |
| Первый Фонд Фондов | фонд фондов | 3.42% |
| Максвелл Фонд Госпредприятий | акции | 0.95% |
| Максвелл Финансы | смешанный | -6.08% |
| Максвелл Олимпийский | акции | % |
| Максвелл Ритейл | смешанный | % |
| Максвелл Металлургия | смешанный | % |
| Максвелл Пенсионный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "акции"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| ИНТРАСТ Фонд Акций | акции | открытый | 0.12% |
| ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | акции | открытый | -2.08% |
| Ермак – фонд краткосрочных инвестиций | акции | открытый | -3.09% |
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | акции | открытый | -5.20% |
| АВК - Фонд ТЭК | акции | открытый | -6.50% |
| АВК - Фонд акций | акции | открытый | -34.23% |
| РИГрупп - Энергетика и связь | акции | открытый | -39.74% |
| Невский - Фонд акций | акции | открытый | -43.03% |
| РН-траст 30 | акции | открытый | -43.85% |
| Астерком - Фонд акций | акции | открытый | -44.00% |
| Руспроминвест-Акции | акции | открытый | -45.71% |
| Золотое сечение - Фонд акций | акции | открытый | -46.65% |
| Промсвязь - Сбалансированный | акции | открытый | -49.81% |
| РОСТ КАПИТАЛА Фонд акций | акции | открытый | -49.93% |
| ГЛОБЭКС - Фонд акций | акции | открытый | -52.15% |
