Максвелл Фонд облигаций
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Максвелл Фонд Облигаций" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Максвелл Эссет Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Максвелл Эссет Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Максвелл Энерго | акции | 10.04% |
| Максвелл Фонд акций | акции | 8.81% |
| Максвелл Капитал | смешанный | 6.67% |
| Максвелл Индекс ММВБ | индексный | 6.08% |
| Максвелл Телеком | акции | 5.46% |
| Первый Фонд Фондов | фонд фондов | 3.42% |
| Максвелл Нефтегаз | акции | 1.35% |
| Максвелл Фонд Госпредприятий | акции | 0.95% |
| Максвелл Финансы | смешанный | -6.08% |
| Максвелл Олимпийский | акции | % |
| Максвелл Ритейл | смешанный | % |
| Максвелл Металлургия | смешанный | % |
| Максвелл Пенсионный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РИГрупп - Фонд Регионов | облигации | открытый | 1.60% |
| Альфа-Капитал Резерв | облигации | открытый | -0.29% |
| АВК - Фонд государственных ценных бумаг | облигации | открытый | -2.37% |
| АВК - Фонд корпоративных облигаций | облигации | открытый | -2.55% |
| Паллада - облигации | облигации | открытый | -5.02% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | открытый | -5.74% |
| КапиталЪ-Облигации | облигации | открытый | -7.10% |
| Финансист | облигации | открытый | -7.38% |
| Высокорискованные "бросовые" облигации | облигации | открытый | -7.85% |
| Энергокапитал - Сберегательный | облигации | открытый | -9.66% |
| Сапфир | облигации | открытый | -10.40% |
| Мономах-Равновесие | облигации | открытый | -10.74% |
| ТрансФинГруп Магистральный | облигации | открытый | -11.40% |
| Газовая промышленость - Облигации | облигации | открытый | -13.29% |
| Русь-Капитал - Облигации | облигации | открытый | -13.86% |
