Малый бизнес Москвы
| Полное название: | Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Малый бизнес Москвы" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Атон-Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Атон-Менеджмент
| Название | Типы активов | 2007 |
| Атон - Фонд акций | акции | 24.09% |
| Атон - Фонд сбережений | смешанный | 17.67% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | 8.84% |
| Атон - Фонд пенсионный | смешанный | 5.38% |
| Атон - Индекс ММВБ | индексный | 2.73% |
| Атон - Фонд облигаций | облигации | 0.96% |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Корпоративные Инвестиции | смешанный | интервальный | -1.22% |
| Профессиональные инвестиции | смешанный | интервальный | -6.81% |
| Дивидендные акции и корпоративные облигации | смешанный | интервальный | -13.96% |
| ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | смешанный | интервальный | -38.93% |
| ТатИнК - Сбалансированный | смешанный | интервальный | -41.07% |
| Русский Промышленный | смешанный | интервальный | -45.41% |
| Тренд Интервальный | смешанный | интервальный | -46.46% |
| ВИТУС - Фонд накопительный | смешанный | интервальный | -48.30% |
| Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | смешанный | интервальный | -48.86% |
| Аз-Капитал | смешанный | интервальный | -49.21% |
| Фонд Динамического Хеджирования | смешанный | интервальный | -49.63% |
| Агора - открытый рынок | смешанный | интервальный | -57.14% |
| Энергия-инвест | смешанный | интервальный | -57.23% |
| Солид Интервальный | смешанный | интервальный | -60.69% |
| Август - Оптимум | смешанный | интервальный | -60.82% |
