Наследие - Фонд облигаций
| Полное название: | Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций "Наследие - Фонд облигаций" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | интервальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | облигации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | БАЛТИНВЕСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды БАЛТИНВЕСТ
| Название | Типы активов | 2007 |
| БАЛТИНВЕСТ - фонд акций | акции | -0.72% |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения | акции | % |
| БАЛТИНВЕСТ – Фонд телекоммуникаций | акции | % |
| БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора | акции | % |
| БАЛТИНВЕСТ – Фонд Финансового сектора | акции | % |
Другие фонды с типом актива "облигации"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| РН-1 | облигации | интервальный | -3.53% |
| БКС - Фонд национальных облигаций | облигации | интервальный | -8.29% |
| Александр Суворов | облигации | интервальный | -18.03% |
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона | облигации | интервальный | -20.44% |
| Аметист | облигации | интервальный | -24.12% |
| РИГрупп - Фонд Перспективные облигации | облигации | интервальный | -25.37% |
| Промсвязь - Облигации | облигации | интервальный | -27.11% |
| Тройка Диалог - Рискованные облигации | облигации | интервальный | -38.23% |
| Горизонт - Облигации | облигации | интервальный | -55.62% |
