Объединенный
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Объединенный" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | фонд фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Элби-Траст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Элби-Траст
| Название | Типы активов | 2007 |
| Накопительный | смешанный | 6.53% |
Другие фонды с типом актива "фонд фондов"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Индекс RUXCbonds | фонд фондов | открытый | -21.14% |
| Арбат ПИФомания | фонд фондов | открытый | -28.76% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов смешанных инвестиций | фонд фондов | открытый | -38.65% |
| Паевые фонды России | фонд фондов | открытый | -50.54% |
| Первый Фонд Фондов | фонд фондов | открытый | -53.72% |
| Джей Ви Пи - Российские фонды | фонд фондов | открытый | -58.74% |
| Агро Стандарт - Перспективные фонды | фонд фондов | открытый | -61.91% |
| Агро Стандарт - Крупнейшие фонды | фонд фондов | открытый | -63.49% |
| КИТ Фортис - Фонд фондов акций | фонд фондов | открытый | -68.45% |
| Райффайзен - Фонд Фондов | фонд фондов | открытый | -68.67% |
| Интерфин Фонд фондов | фонд фондов | открытый | -69.72% |
| Федеральный Фонд Фондов | фонд фондов | открытый | — |
| Открытие - Фонд фондов | фонд фондов | открытый | — |
| Фонд взвешенных инвестиций | фонд фондов | открытый | — |
