Особый
| Полное название: | Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Особый" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | смешанный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | РН-Траст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды РН-Траст
| Название | Типы активов | 2007 |
| РН-траст 30 | акции | 4.95% |
| РН-2 | акции | 4.06% |
| РН-1 | облигации | 3.46% |
Другие фонды с типом актива "смешанный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Агора - фонд сбережений | смешанный | открытый | -3.07% |
| АВК - Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -4.47% |
| АВК - Фонд привилегированных акций | смешанный | открытый | -7.00% |
| РИГрупп - Фонд Единство | смешанный | открытый | -21.09% |
| Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.07% |
| УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов | смешанный | открытый | -23.53% |
| Родниковый край | смешанный | открытый | -26.47% |
| УНИВЕР Фонд смешанных инвестиций | смешанный | открытый | -33.73% |
| Астерком - фонд сбалансированный | смешанный | открытый | -37.35% |
| Оптим Банковский | смешанный | открытый | -38.38% |
| Ренессанс - Институциональный | смешанный | открытый | -39.33% |
| МДМ - сбалансированнный | смешанный | открытый | -39.44% |
| Ингосстрах-пенсионный | смешанный | открытый | -39.59% |
| Гранат | смешанный | открытый | -39.83% |
| Тольятти-Инвест | смешанный | открытый | -41.71% |
