Ренессанс - Индекс РТС
| Полное название: | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Ренессанс - Индекс РТС" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год основания: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытость: | открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип активов: | индексный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющая компания: | Ренессанс Управление Инвестициями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страница фонда в интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие фонды Ренессанс Управление Инвестициями
| Название | Типы активов | 2007 |
| Ренессанс - Сбалансированный | смешанный | 13.91% |
| Ренессанс - Облигации | облигации | 11.54% |
| Ренессанс - Акции | акции | 9.57% |
| Ренессанс - Фонд активного управления | смешанный | 8.24% |
| Ренессанс - Перспектива | акции | 5.71% |
| Ренессанс - Казначей | облигации | 5.03% |
| Ренессанс - Фонд структурных реформ | акции | % |
| Ренессанс - Секторы потребления | акции | % |
| Ренессанс - Институциональный | смешанный | % |
Другие фонды с типом актива "индексный"
| Название | Тип активов | Тип фонда | 2008 |
| Паллада - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -61.03% |
| БКС - Фонд Индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.49% |
| Аллтек - индекс ММВБ | индексный | открытый | -65.62% |
| КИТ Фортис - Индекс РТС | индексный | открытый | -66.06% |
| ДоходЪ - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -66.77% |
| Алемар - индекс ММВБ | индексный | открытый | -67.07% |
| ОЛМА - Индекс РТС | индексный | открытый | -67.48% |
| Изумруд - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.23% |
| Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.42% |
| АГАНА - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.61% |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.68% |
| АК БАРС - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.78% |
| Агро Стандарт - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -68.95% |
| Солид - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.64% |
| Биржевая площадь - Индекс ММВБ | индексный | открытый | -69.67% |
